
LE GUIDE DES TAILLES FEMME

LES HAUTS CACHE CACHE

Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
S 34/36 |
82/86 | 64/68 |
M 38 |
90 | 72 |
L 40/42 |
94/98 | 76/80 |
XL 44 |
102 | 84 |
LES HAUTS BONOBO

Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
XS | 80/83 | 60/64 |
S | 84/87 | 65/68 |
M | 88/91 | 69/72 |
L | 92/95 | 73/76 |
XL | 96/99 | 77/80 |
LES HAUTS BRÉAL

Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
36/T.1 | 88 | 68 |
38/T.1 | 92 | 72 |
40/T.2 | 96 | 76 |
42/T.3 | 100 | 80 |
44/T.4 | 104 | 84 |
46/T.5 | 110 | 90 |
48/T.6 | 116 | 96 |

LES BAS CACHE CACHE

Taille | Tour de hanches |
---|---|
S 34/36 |
90/94 |
M 38 |
98 |
L 40/42 |
102/106 |
XL 44 |
110 |
LES BAS BONOBO

Taille | Tour de hanches |
---|---|
34 | 88/92 |
36 | 93/96 |
38 | 97/100 |
40 | 101/104 |
42 | 105/108 |
44 | 109/112 |
LES BAS BRÉAL

Taille | Tour de hanches |
---|---|
36/T.1 | 93 |
38/T.1 | 98 |
40/T.2 | 102 |
42/T.3 | 106 |
44/T.4 | 110 |
46/T.5 | 116 |
48/T.6 | 122 |

LE GUIDE DES TAILLES HOMME

LES HAUTS BONOBO

Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
S | 92/96 | 76/79 |
M | 97/100 | 80/83 |
L | 101/104 | 84/87 |
XL | 105/108 | 88/91 |
XXL | 109/112 | 92/95 |
LES BAS BONOBO

Taille | Tour de bassin |
---|---|
34 | 84/88 |
36 | 89/92 |
38 | 93/96 |
40 | 97/100 |
42 | 101/104 |
44 | 105/108 |
46 | 109/112 |